
India. T20
Rewari Racers
128/4 (14.5) : 0
Dharani Village Bihar Club
1 - 28 | |
2 - 48 | |
3 - 54 | |
4 - 64 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 128 |
10 runs 119/4 | 14 |
9 runs 109/4 | 13 |
13 runs 100/4 | 12 |
6 runs 87/4 | 11 |
9 runs 81/4 | 10 |
8 runs 72/4 | 9 |
10 runs 64/3 | 8 |
5 runs 54/3 | 7 |
10 runs 49/2 | 6 |
5 runs 39/1 | 5 |
7 runs 34/1 | 4 |
8 runs 27/0 | 3 |
10 runs 19/0 | 2 |
9 runs 9/0 | 1 |
Rewari Racers - Dharani Village Bihar Club - 10.11.2026 Live Streaming
Popular events and sports news
Live
Useful Links
Cricket Live